Roll No | Names | Backs | Total | IDs |
---|---|---|---|---|
08ESOIT001 | ADITYA SAIN | 2 | 565 | Facebook Google+ |
08ESOIT002 | AJAY PAL SINGH | 6 | 427 | Facebook Google+ |
08ESOIT004 | ANIRUDHA SINGH | - | 622 | Facebook Google+ |
08ESOIT005 | ARVIND | - | 586 | Facebook Google+ |
08ESOIT006 | ASHISH DEEDWANIA | - | 649 | Facebook Google+ |
08ESOIT007 | BHARAT PAREEK | - | 681 | |
08ESOIT008 | BHARAT SHEKHWAT | 6 | 383 | |
08ESOIT009 | BHUPENDRA SINGH | - | 619 | |
08ESOIT010 | BIRDI CHAND | 4 | 517 | |
08ESOIT011 | DEVMURARI PRATIK | 6 | 416 | |
08ESOIT012 | EKTA VASUDEVA | - | 560 | |
08ESOIT013 | GOURAV SHARMA | - | 700 | |
08ESOIT014 | GOURAV SHRIVASTAV | - | 681 | |
08ESOIT015 | HEMRAJ | - | 582 | |
08ESOIT016 | HIMANSHU PRAJAPAT | - | 602 | |
08ESOIT017 | INDRAJ SHARMA | - | 782 | |
08ESOIT018 | JAY PRAKASH PUJARI | 2 | 594 | |
08ESOIT019 | JITENDRA CHAWALA | 4 | 486 | |
08ESOIT020 | JITESH AGARWAL | - | 642 | |
08ESOIT021 | KAMAL KANT | 1 | 566 | |
08ESOIT022 | KHUSHBOO JAIN | - | 762 | |
08ESOIT023 | KRISHAN GOPAL | 4 | 570 | |
08ESOIT024 | KULDEEP MEEL | 4 | 459 | |
08ESOIT025 | MAHENDRA SINGH | 1 | 572 | |
08ESOIT026 | MANISH KUMAR SAINI | - | 717 | |
08ESOIT027 | MANOJ KUMAR SWAMI | - | 642 | |
08ESOIT028 | MAHAMMAD SHAKIR | - | 606 | |
08ESOIT029 | MOHIT SAINI | - | 696 | |
08ESOIT030 | NAVEEN JANGIR | - | 588 | |
08ESOIT031 | NAVEEN KUMAR | 5 | 488 | |
08ESOIT032 | NEELAM SHEKHAWAT | - | 658 | |
08ESOIT033 | NITISH BHARDWAJ | - | 702 | |
08ESOIT034 | PANKAJ KUMAR | - | 696 | |
08ESOIT035 | PARVEEN KHAN | - | 635 | |
08ESOIT036 | PRAJAPATI HANSRAJ | - | 663 | |
08ESOIT037 | PRAKASH CHAND | - | 642 | |
08ESOIT038 | PRATIBHA FAGERIA | - | 676 | |
08ESOIT039 | PREETI KUMARI | - | 719 | |
08ESOIT040 | PRIYANKA | 1 | 598 | |
08ESOIT041 | RAJENDRA BAGARIYA | - | 657 | |
08ESOIT042 | RAMAWTAR | - | 687 | |
08ESOIT043 | RANVEER SINGH | - | 647 | |
08ESOIT044 | RATANLAL SAINI | - | 583 | |
08ESOIT045 | RAVIKANT DADHICH | - | 597 | |
08ESOIT046 | ROHITASH SWAMI | 2 | 566 | |
08ESOIT047 | SANANDAN SHARMA | 3 | 533 | |
08ESOIT048 | SANDEEP KUMAR | - | 563 | |
08ESOIT049 | SANDEEP MEEL | 4 | 498 | |
08ESOIT050 | SANDEEP MISHRA | 1 | 611 | |
08ESOIT051 | SANJAY JANGIR | - | 663 | |
08ESOIT052 | SHASHANK DAVE | - | 667 | |
08ESOIT053 | TANUJ KUMAR BHATT | - | 631 | |
08ESOIT054 | VASEEM AKRAM | - | 637 | |
08ESOIT055 | VIKAS KUMAR | 1 | 584 | |
08ESOIT056 | VIKASH KALER | - | 698 | |
08ESOIT057 | VINOD KUMAR | - | 592 | |
08ESOIT058 | VINOD SHARMA | - | 680 | |
08ESOIT300 | MAHIPAL SINGH | - | 713 | |
08ESOIT301 | VIJAY KUMAR SAINI | - | 584 |
B. Tech SecSikar 5th Sem Result IT 2011 .. A Quick View
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment